Прайс
Акушерство и гинекология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Прием гинеколога + мазок (Фемофлор скрин) | 4 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гинекология | ||
|---|---|---|
| Первичный прием гинеколога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Консультация по вопросам грудного вскармливания (общие вопросы, лактостаз, завершение ГВ, прием препаратов совместимых с ГВ) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кольпоскопия | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия цервикального канала (без учета гистологии) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение внутриматочной спирали (без учета спирали) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление внутриматочной спирали (без учета спирали) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Установка мирена | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (1-2 кисты) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на вульве радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (до 5 шт) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (без учета пессария) | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из влагалища | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Анализы
| Взятие | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Принятие материала на микробиологическое исследования | 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | 60 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биохимические анализы крови | ||
|---|---|---|
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин общий | 165 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Глюкоза | 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, натрий, хлор | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Креатинин | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевина | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевая кислота | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 285 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в крови | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ферритин | 485 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Холестерин общий | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гематологические исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 390 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коагулограмма | 755 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тромбиновое время | 230 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фибриноген | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АЧТВ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Д-Димер | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гликозилированный гемоглобин | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ретикулоциты | 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гормональные исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кортизол | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прогестерон | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пролактин | 310 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 630 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тестостерон | 350 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ТТГ (чувствительный) | 330 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т3 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т4 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Эстрадиол Е2 | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| и другие гормоны | Записаться | |
| Записаться | ||
| Онкомаркеры | ||
|---|---|---|
| Кальцитонин | 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СА 125 | 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рак яичников (HE-4+СА125) | 1 675 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мужское здоровье (ПСА общий, свободный, соотношение) | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализы мочи и кала | ||
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в суточной моче | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 290 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 210 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кальций в суточной моче | 280 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 370 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Гастроэнтерология
| Прием гастроэнтеролога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием гастроэнтеролога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гастроэнтеролога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дерматовенерология
| Прием дерматовенеролога/дерматолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием дерматолога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием врача-дерматолога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (до 3 шт) | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (более 3-х шт) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (полный осмотр всего тела) | 11 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление новообразований | ||
|---|---|---|
| Удаление невуса на лице на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 3 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 2 см) (без учета гистологии) | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция одного элемента (до 1 см) | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция одного элемента (более 1 см) | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (до 1 см) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (более 1 см) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (до 10 шт) | 9 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 20 шт) (без учета гистологии) | 9 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на теле на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дневной стационар
| Постановка капельниц и инъекций | ||
|---|---|---|
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (более 2х часов) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (до 2х часов) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов (в/в, в/м, п/к, в/к) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Кардиология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Прием кардиолога + УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 5 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием кардиолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием кардиолога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер, СМАД) | ||
|---|---|---|
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с описанием | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с описанием | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Медицинский массаж
| Коррекция фигуры | ||
|---|---|---|
| Массаж верхней конечности лимфодренажный | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж лимфодренажный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности лимфодренажный | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины и поясницы лимфодренажный | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лечебный массаж | ||
|---|---|---|
| Массаж верхней конечности | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности вакуумный | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж верхней конечности лимфодренажный | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж кисти и предплечья | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж лимфодренажный | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности антицеллюлитный | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности лимфодренажный | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж пояснично-крестцовой области вакуумный | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж пояснично-крестцовой области (ПОП) | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж грудного отдела (ГОП) | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины и поясницы вакуумный | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины, поясницы и шеи (ГОП, ПОП, ШОП) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины и поясницы лимфодренажный | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж стопы и голени (одна конечность) | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шеи | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника вакуумный | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (ШГО) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины вакуумный | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Медицинский массаж (общий) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Миофасциальный массаж лица | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Неврология
| Прием невролога | ||
|---|---|---|
| Прием невролога первичный | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием невролога повторный (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в неврологии | ||
|---|---|---|
| Инъекционное введение ботулинического токсина типа А Релатокс по международному протоколу PREEMPT для лечения хронической мигрени | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Паравертебральная блокада неврологическая | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Оториноларингология
| Прием оториноларинголога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Онкология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Прием онколога + анализ на риски рака молочных желез (BRCA) | 4 590 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием Онколога в Челябинске | ||
|---|---|---|
| Первичный приём онколога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный приём онколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсии | ||
|---|---|---|
| Пункция образования мягких тканей (без учета гистологии) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований (кроме МЖ) (без учета гистологии) | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пункция новообразования молочной железы (без учета гистологии) | 2 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пункция новообразования щитовидной железы (без учета гистологии) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пункция кист, гематом, суставов, синовиальных сумок (без учета гистологии) | 1 920 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия новообразований кожи (инцизионная биопсия) (без учета гистологии) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия новообразований кожи (Шейв-биопсия) (без учета гистологии) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Терапия
| Прием терапевта | ||
|---|---|---|
| Первичный прием терапевта | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием терапевта (в течение 1 месяца после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием терапевта по листку нетрудоспособности (больничный) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Травматология и ортопедия
| Прием травматолога-ортопеда | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (в течение 1 месяца после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции в травматологии | ||
|---|---|---|
| PRP терапия суставов (без учета пробирки) | 5 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета препарата) | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада) (без учета препарата) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вправление вывиха в крупном суставе | 3 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие гипсовой повязки, лонгеты | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (малой) (фаланги пальцев) | 2 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (средней) (предплечье, кисть, стопа, лодыжки) | 2 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (большой) (конечность целиком, корсет, кокситная повязка) | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Периартикулярные блокады (околосустваное) (без учета препарата) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Блокада места перелома (без учета препарата) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Паравертебральная блокада (без учета препарата) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение фиксирующей повязки | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление поверхностно-расположенного инородного тела | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Трихология
| Прием трихолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача-трихолога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием врача-трихолога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
УЗИ-диагностика
| Гинекология и репродуктивная система (женщины) | ||
|---|---|---|
| Комплексное УЗИ органов малого таза (трансвагинальное + трансабдоминальное) | 3 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное / трансабдоминальное) | 2 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ фолликулогенеза | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Беременность | ||
|---|---|---|
| УЗИ по беременности до 12 недель | 2 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Молочные и эндокринные железы | ||
|---|---|---|
| УЗИ слюнных желез | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ молочных желез | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ грудных желез (у мужчин) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Сердце и сосуды (УЗИ, дуплекс) | ||
|---|---|---|
| Эхокардиография (ЭхоКГ) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ перикарда | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с поворотными пробами, экстракраниальный отдел (сосуды шеи) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с поворотными пробами | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, экстракраниальный отдел (сосуды шеи) | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 4 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Органы грудной клетки | ||
|---|---|---|
| УЗИ плевральных полостей | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Костно-мышечная система | ||
|---|---|---|
| УЗИ лонного сочленения | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лимфатическая система и мягкие ткани | ||
|---|---|---|
| УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона, до 20 см) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Органы брюшной полости и ЖКТ | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ кишечника | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевыделительная система | ||
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ почек (надпочечников) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Урология и андрология | ||
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ почек (надпочечников) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов мошонки | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вспомогательные и навигационные УЗИ | ||
|---|---|---|
| Ультразвуковая навигация для малоинвазивных манипуляций | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Урология
| Урология | ||
|---|---|---|
| Первичная консультация врача-уролога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторная консультация врача-уролога (в течение 1 месяца после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж простаты | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие сока простаты | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УРОЛОГИЯ / Манипуляции | ||
|---|---|---|
| Замена цистостомического дренажа | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Катетеризация мочевого пузыря | 1 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Инстилляция лекарственных средств в полость уретры | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Функциональная диагностика в Челябинске
| Функциональная диагностика | ||
|---|---|---|
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с описанием | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с описанием | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография (проба с бронхолитиком) (Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов с описанием) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография (Исследование спровоцированных дыхательных объемов с описанием) | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Хирургия
| Прием хирурга | ||
|---|---|---|
| Первичный прием хирурга | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием хирурга (в течение 1 месяца после первичного приема) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хирургические манипуляции | ||
|---|---|---|
| Вскрытие и дренирование абсцесса (шея) | 3 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие и дренирование абсцесса (любой локализации, кроме головы и шеи) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хирургическая перевязка | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление гигромы (до 1 см) | 7 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Иссечение мелких рубцов | 3 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление ногтевой пластины при врастании в мягкие ткани | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Корректировка части вросшего ногтя | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Операция по поводу вросшего ногтя (с 2х сторон) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие санация гнойного бурсита локтевого отростка | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие пилоинидальной кисты (без абсцесса, с абсцессом) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Замена калоприемника | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при трофической язве | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (сложная) | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (простая) | 660 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при термических и химических ожогах, отморожениях (площадь более 2%) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при термических и химических ожогах, отморожениях (площадь до 1-2%) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (до 4 см) | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 4 см) | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие гнойного бурсита коленного сустава | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Обработка колотой раны с наложением антисептической повязки | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Обработка поверхностных повреждений кожи (до 5см) (с наложением антисептической повязки) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хирургическая обработка раны - 2 категория (5-10 см) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хирургическая обработка раны - 1 категория (до 5 см) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичная обработка неосложненной раны | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок, шипиц, кератом, омозолелостей методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом ФОТЕК/НИКОР) (1 шт) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при генерализованном процессе методом высокочастотной электрохирургии (аппаратомФОТЕК/НИКОР) | 5 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление липомы, атеромы (5-7 см) | 7 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление липомы, атеромы (до 5 см) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие нагноившейся атеромы (до 5 см) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление мозоли | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (до 5см) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление ногтевой пластинки | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие паронихии | 1 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие панариция-костного | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие панариция-подкожного | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие панариция-подногтевого | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие и дренирование флегмоны | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Эндокринология
| Акция февраля: | ||
|---|---|---|
| Прием эндокринолога + УЗИ щитовидной железы | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием эндокринолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием эндокринолога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием эндокринолога | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||