Прайс
Акушерство и гинекология
| Гинекология-эндокринология в Челябинске | ||
|---|---|---|
| Прием гинеколога-эндокринолога повторный | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием гинеколога-эндокринолога первичный | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гинекология | ||
|---|---|---|
| Консультация по вопросам грудного вскармливания (общие вопросы, лактостаз, завершение ГВ, прием препаратов совместимых с ГВ) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Специализированный осмотр мышц тазового дна, подбор тренажеров для мышц тазового дна | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза до конца октября | 3 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гинеколога | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение/удаление внутриматочной спирали ( без стоимости спирали) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при расположении на вульве (до 5 шт ) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при расположении на вульве (от 5 до 10 шт ) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при распространении процесса на влагалище (до 5 шт) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при распространении процесса на влагалище )от 5 до 10 шт) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (1-2 кисты) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (множественные кисты) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Аспирационная биопсия эндометрия Пайпель-тестом (не включая гистологию) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Забор материала на исследование (мазок/соскоб) | 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Аспирационная биопсия эндометрия Пайпель-тестом (не включая гистологию) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из влагалища | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие швов на первичном/повторном приеме (акушер-гинеколог) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение/извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонирование лечебное влагалища (турунды) | 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (без стоимости лек. средств) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Диагностика и лечение шейки матки | ||
|---|---|---|
| Жидкостная цитология (PAP-тест) | 1 255 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (не включая гистологию) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гистологическое исследование при проведении биопсии и РВХ | 1 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Типирование ДНК вирусов папилломы человека (HPV) высокого канцерогенного риска: 14 типов в соскобе из цервикального канала, кач | 1 070 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кольпоскопия | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| РВХ матки радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК, эрозия шейки матки до 2 см (не включая гистологию) | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| РВХ матки радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК, эрозия шейки матки свыше 2 см (не включая гистологию) | 5 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Обработка шейки матки после деструкции/биопсии | 550 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Анализы
| Биохимические анализы крови | ||
|---|---|---|
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин общий | 165 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Глюкоза | 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, натрий, хлор | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Креатинин | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевина | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевая кислота | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 285 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в крови | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ферритин | 485 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Холестерин общий | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гематологические исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 390 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коагулограмма | 755 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тромбиновое время | 230 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фибриноген | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АЧТВ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Д-Димер | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гликозилированный гемоглобин | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ретикулоциты | 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гормональные исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кортизол | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прогестерон | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пролактин | 310 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 630 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тестостерон | 350 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ТТГ (чувствительный) | 330 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т3 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т4 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Эстрадиол Е2 | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| и другие гормоны | Записаться | |
| Записаться | ||
| Онкомаркеры | ||
|---|---|---|
| Кальцитонин | 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СА 125 | 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рак яичников (HE-4+СА125) | 1 675 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мужское здоровье (ПСА общий, свободный, соотношение) | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализы мочи и кала | ||
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в суточной моче | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 290 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 210 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кальций в суточной моче | 280 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 370 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Гастроэнтерология
| Прием гастроэнтеролога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием гастроэнтеролога | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гастроэнтеролога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дерматовенерология
| Прием дерматовенеролога/дерматолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием дерматолога | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием врача-дерматолога | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление новообразований жидким азотом | ||
|---|---|---|
| Криодеструкция одного элемента до 1 см | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция одного элемента более 1 см | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий до 1 см | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий более 1 см | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий до 5 шт | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий до 10 шт | 8 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление новообразований кожи методом высокочастотной электрохирургии | ||
|---|---|---|
| Удаление доброкачественного новообразования кожи до 0.5 методом высокочастотной электрохирургии без гистологического исследования , 1шт. | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи до 1.0см методом высокочастотной электрохирургии без гистологического исследования , 1шт. | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи до 2.0см методом высокочастотной электрохирургии без гистологического исследования , 1шт. | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок методом высокочастотной электрохирургии без гистологического исследования , 1шт. | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок методом высокочастотной электрохирургии без гистологического исследования , до 5шт. | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Местная аппликационная анестезия (крем Акриол-Про) 1 элемент | 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Местная инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2%) 1 элемент | 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) до 0,5см методовысокочастотной электрохирургии без гистологического исследования , 1шт. | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) до 0,5см методом высокочастотной электрохирургии без гистологического исследования , до 3шт. | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) до 0,5см методом высокочастотной электрохирургии без гистологического исследования , до 5шт. | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гистологическое исследование (1 элемент) | 2 705 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при расположении на половом члене (до 5 шт) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Кардиология
| Прием кардиолога | ||
|---|---|---|
| Прием врача кардиолога + ЭКГ в октябре | 2 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием кардиолога | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер, СМАД) | ||
|---|---|---|
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с описанием | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с описанием | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Неврология
| Прием невролога | ||
|---|---|---|
| Прием невролога первичный | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием невролога повторный (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Оториноларингология
| Прием оториноларинголога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 2 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ЛОР-процедуры | ||
|---|---|---|
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха (уход за радикальной полостью уха) с введением лекарственных средств | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Уход за полостью носа после ринохирургических вмешательств (туалет полости носа) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание небных миндалин с помощью канюли лекарственными веществами (Хлоргексидин) | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Смазывание глотки лекарственными средствами (с лекарственным препаратом) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Закапывание капель (с лекарственным препаратом) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Заушная блокада | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение турунды в ухо | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Орошение горт. лек. раств. | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Экспресс-диагностика на гемолитический стрептококк | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация уха | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Туалет носа | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание серной пробки (с одной стороны) / удаление серной пробки | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из гортани/носа/глотки | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из уха | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание среднего уха (при перфорации барабанной перепонки) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носа Лор-Комбайн | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носоглотки лекарственными веществами | 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носоглотки ручная | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация лакун небных миндалин | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тонзиллор | ||
|---|---|---|
| Промывание миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание лакун миндалин на аппарате «Тонзиллор» 5 процедур | 4 750 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание лакун миндалин на аппарате «Тонзиллор» 10 процедур | 9 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кукушка | ||
|---|---|---|
| Вакуум - перемещение (санация по Proetz "кукушка") | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вакуум - перемещение (санация по Proetz 'кукушка') - 5 процедур | 4 275 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вакуум - перемещение (санация по Proetz 'кукушка') - 10 процедур | 8 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции по отоларингологии | ||
|---|---|---|
| Инстилляция (вливание) лекарственных средств в гортань( без учета стоимости препарата) | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Передняя тампонада носа | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонада носоглотки передняя | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонада носоглотки задняя (включая анастезию) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Внутриносовая блокада (без стоимости лекарственного препарата) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Катетеризация слуховой трубы | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пункция в/ч пазухи ( с санацией и введение лек. средств) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие отогематомы | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие фурункула (носа, уха, без стоимости анестезии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Терапия
| Прием терапевта | ||
|---|---|---|
| Первичный прием терапевта | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием терапевта (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
УЗИ-диагностика
| УЗИ гинекологическое | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов малого таза | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ молочных и грудных желез | ||
|---|---|---|
| УЗИ молочных желез | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ грудных желез(у мужчин) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности | ||
|---|---|---|
| Фетометрия, УЗИ плаценты, оценка количества околоплодных вод | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Допплерометрия, УЗИ плаценты, оценка количества околоплодных вод | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 11-14 недель (первый скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плода на сроках 22-29 недель, 35-40 недель беременности с допплерометрией при многоплодной беременности | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плода на сроках 22-29 недель, 35-40 недель беременности с допплерометрией | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плода на сроке 11-14 недель беременности при многоплодной беременности | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности до 12 недель при многоплодной беременности | 3 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое допплеровское (дуплексное) сканирование беременных при многоплодной беременности | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности до 12 недель | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 11-14 недель ( первый скрининг) | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 18-22 недели (второй скрининг) | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 30-34 недели (третий скрининг) | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 11-14 недель многоплодная беременность ( первый скрининг) | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 18-22 недель многоплодная беременность ( второй скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 30-34 недель многоплодная беременность ( третий скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ исследование фолликулогенеза | ||
|---|---|---|
| УЗИ исследование фолликулогенеза | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ слюнных желез | ||
|---|---|---|
| УЗИ слюнных желез | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лимфоузлов | ||
|---|---|---|
| УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
|---|---|---|
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ предстательной железы | ||
|---|---|---|
| УЗИ предстательной железы комплексное (ТРУЗИ трансректальное и трансабдоминальное) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ почек (надпочечников) | ||
|---|---|---|
| УЗИ почек (надпочечников) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мочевого пузыря | ||
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов брюшной полости | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ кишечника | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, сухожилий, связок, мышц, нервных стволов) | ||
|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона не более 20 см.кв.) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лонного сочленения | ||
|---|---|---|
| УЗИ лонного сочленения | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ суставов | ||
|---|---|---|
| УЗИ голеностопных суставов (A04.04.001-6) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плечевых суставов A04.04.001-5) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ локтевых суставов (A04.04.001-4) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ тазобедренныых суставов (A04.04.001-3) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лучезапястных суставов (A04.04.001-1) | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плечевых сплетений | 3 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ периферических нервов (рук/ног) | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Узи стоп (суставы и на невриному Мортона) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ суставов кисти | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ коленных суставов | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Функциональная диагностика
| Суточное мониторирование "Холтер" | ||
|---|---|---|
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | ||
|---|---|---|
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с описанием | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ЭКГ (электрокардиограмма) | ||
|---|---|---|
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) c описанием | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография | ||
|---|---|---|
| Спирография с описанием | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография (проба с бронхолитиком) Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Эндокринология
| Прием эндокринолога | ||
|---|---|---|
| Прием эндокринолога + УЗИ щитовидной железы до конца октября | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием эндокринолога | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием эндокринолога | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||